
Banner1
Stent

AboutUSBanner
Stent
Price of Coronary Stents:
| STENTS NAME | MANUFACTURER | PRICE |
|---|---|---|
| XIENCE PRIME | ABBOTT VASCULAR | 24,999/- |
| XIENCE XPEDITION | ABBOTT VASCULAR | 35,835/- |
| XIENCE ALPINE | ABBOTT VASCULAR | 35,835/- |
| RESOLUTE ONYX | MEDTRONIC | 35,835/- |
| PROMUS PREMIER | BOSTON SCIENTIFIC | 12,000/- |
| SYNERGY | BOSTON SCIENTIFIC | 35,835/- |
| ORSIRO | BIOTRONIK | 35,835/- |
| BIOMATRIX/ BIOFREEDOM | BIOSENSORS | 35,835/- |
| YUKON CHOICE PC ELITE | TRANSLUMINA | 35,835/- |
| SUPRAFLEX CRUZ | SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES | 35,835/- |
| ABLUMINUS | ENVISION SCIENTIFIC | 35,835/- |
| 3V NEIL | VASCULAR TECHNOLOGIES | 35,835/- |
| GENXSYNC | MIV THERAPEUTICS | 35,835/- |
| ANGIOLITE | IVASCULAR | 35,835/- |
| PRISTINE | RELISYS MEDICAL DEVICES LTD | 35,835/- |
| ENCRUS | NANO THERAPEUTICS PVT LTD | 35,835/- |



